名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿地紫荆星座 | 郫都区 中信大道 | 南459米 | 住宅(1100套) | -- | -- | 34.83 | 26 |
海骏达蜀都1号一期北区 | 郫都区 文信路 | 西北652米 | 住宅 | 高层 | 2000 | 26.82 | 9 |
鹃城苑 | 郫都区 东大街 | 西北1065米 | 住宅(400套) | 多层 | 2006 | 28.07 | 18 |
时代花城 | 郫都区 二环路 | 北1031米 | 住宅(3700套) | 多层|高层 | 2008 | 26.83 | 21 |
时代花城一期 | 郫都区 东大街三段 | 北1035米 | 住宅(2900套) | 多层|小高层 | 2008 | 34.31 | 4 |
精城名典 | 郫都区 安民街 | 北956米 | 住宅(600套) | 多层|高层 | 2008 | 21.15 | 5 |
实久花园 | 郫都区 杜鹃路 | 东北1062米 | 住宅(1300套) | 多层|小高层 | 2008 | 35.38 | 24 |
景尚景 | 郫都区 西区大道 | 北735米 | 住宅(700套) | 小高层|高层 | 2009 | 41 | 36 |
瑞景茗城 | 郫都区 杜鹃路 | 东北770米 | 住宅(1200套) | 多层|高层 | 2010 | 31.57 | 25 |
龙湖弗莱明戈一期 | 郫都区 西区大道 | 西北1035米 | 住宅(1100套) | 高层 | 2010 | 36.88 | 15 |
0532-58860566