名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金汇之星 | 富阳区 文居街 | 东南790米 | 住宅(200套) | -- | -- | -- | -- |
清风泰安苑东区 | 富阳区 文居街 | 西南1045米 | 住宅 | -- | -- | 26.43 | 4 |
金汇之城 | 富阳区 文居街 | 东南925米 | 住宅 | 高层 | -- | 47.08 | 14 |
阳光城·檀瑞府 | 富阳区 公望街 | 西716米 | 住宅(1600套) | -- | -- | 26.36 | 13 |
招商德信·云望之宸 | 富阳区 金苑路 | 东225米 | 住宅 | -- | -- | 32.24 | 4 |
望钰和府 | 富阳区 公望街 | 西北378米 | 住宅 | -- | -- | 25.25 | 23 |
容大·五环城市花园 | 富阳区 金桥北路 | 东南1224米 | 住宅(1200套) | 多层|高层 | 2005 | 22.84 | 22 |
中水花苑 | 富阳区 三桥路 | 西北804米 | 住宅(600套)|普通公寓 | -- | 2010 | 21.53 | 3 |
万科容大·金色家园 | 富阳区 金桥北路 | 东787米 | 住宅(1100套) | 高层 | 2012 | 33.88 | 11 |
文居学府 | 富阳区 金苑路 | 南878米 | 住宅(700套) | -- | 2013 | 21.46 | 5 |
0532-58860566