名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
雅居乐国际花园 | 香洲区 兴南路 | 南771米 | 住宅 | 高层 | -- | 18115 | 9 |
首开龙湖·天鉅 | 香洲区 -- | 西南227米 | 住宅(300套) | 小高层 | -- | 22235 | 3 |
华发云谷 | 香洲区 金湾七路 | 西275米 | 住宅(900套) | 高层 | -- | -- | -- |
天地源·上唐府 | 香洲区 -- | 东560米 | 住宅 | -- | -- | 19675 | 4 |
清能·岭秀荟 | 香洲区 -- | 西南309米 | 住宅 | -- | -- | 16668 | 9 |
华发悦谷 | 香洲区 -- | 西347米 | 住宅(700套) | -- | -- | 38639 | 4 |
仁恒河滨花园 | 香洲区 -- | 南826米 | 住宅(400套) | -- | -- | 16090 | 6 |
万科·第五园 | 香洲区 -- | 东南1079米 | 住宅(500套) | -- | 2014 | 28636 | 2 |
万科·翡翠中央 | 香洲区 兴南路 | 南584米 | 住宅(700套) | 高层 | 2016 | 20443 | 2 |
0532-58860566