名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
崇峰壹号院 | 金湾区 金河东路 | 东798米 | 住宅(800套) | 高层 | -- | 27338 | 5 |
鹏瑞·金玥湾 | 金湾区 -- | 东857米 | 住宅(300套) | -- | -- | 24923 | 8 |
金湾宝龙城 | 金湾区 双湖路 | 西843米 | 住宅(1100套) | -- | -- | 15956 | 3 |
中海十里观澜 | 金湾区 金河东路 | 东704米 | 住宅(700套) | -- | -- | 28301 | 8 |
粤海·拾桂府 | 金湾区 山湖海路 | 西397米 | 住宅(1500套) | -- | -- | 19606 | 36 |
华发天茂半岛花园 | 金湾区 金河东路 | 西南649米 | 住宅 | -- | -- | 23048 | 30 |
天茂·领航湾 | 金湾区 金河东路 | 南307米 | 住宅 | -- | -- | 23127 | 18 |
中航花园 | 金湾区 山湖海路 | 东北1030米 | 住宅(2200套) | 高层 | 2014 | 18101 | 17 |
龙光玖龙府 | 金湾区 金铭东路 | 北1053米 | 住宅(1300套) | 高层(11) | 2016 | 17113 | 4 |
0532-58860566