名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
后村嘉园 | 雁塔区 后村北路 | 西855米 | 住宅(3400套) | -- | -- | 32.85 | 15 |
西北有色地质研究院生活小区 | 雁塔区 -- | 东北907米 | 住宅(200套) | 多层 | -- | 25.78 | 4 |
中煤科工西安院雁塔小区 | 雁塔区 西影路 | 东北1119米 | 住宅 | 高层 | -- | 25.2 | 3 |
恒志·云都 | 碑林区 西延路 | 北685米 | 住宅(2000套) | -- | -- | 24.41 | 3 |
市委党校西影路新村 | 雁塔区 西影路 | 西978米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 24.01 | 3 |
东小区社区 | 雁塔区 -- | 西北1054米 | 住宅(600套) | 多层 | 1998 | 23.49 | 6 |
风景区第一生活小区 | 雁塔区 -- | 西595米 | 住宅(100套) | 多层 | 1999 | 29.53 | 3 |
金裕云顶 | 雁塔区 西影路 | 西723米 | 住宅(200套) | 高层 | 2000 | 38.56 | 10 |
地震局家属院 | 雁塔区 -- | 东北471米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 27.28 | 4 |
北池头安置小区 | 雁塔区 北池头二路 | 东南1070米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 31.53 | 8 |
0532-58860566