名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
长安新城林栖园 | 丰台区 大成路 | 东北1162米 | 住宅(8900套) | 多层 | 2005 | 84.03 | 6 |
长安新城 | 丰台区 大成路 | 东北1071米 | 住宅(5000套) | 高层 | 2002 | 104.27 | 84 |
双林苑 | 丰台区 双林南路 | 东南743米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2005 | 90.13 | 9 |
天鸿美域 | 丰台区 梅市口路 | 南578米 | 住宅(4400套) | 多层|小高层|高层 | 2006 | 103.15 | 25 |
春风雅筑 | 丰台区 双林东路 | 东南1208米 | 住宅(1800套) | 高层 | 2012 | 110.29 | 26 |
熙公馆 | 丰台区 大成路 | 东北1063米 | 住宅(200套) | 多层 | 2012 | 85.54 | 4 |
首开·玲珑汇 | 丰台区 小屯西路 | 西南305米 | 住宅(100套) | 多层 | 2012 | 89.76 | 3 |
0532-58860566