名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
时代崇文栖云府 | 临安区 崇文路 | 西南1239米 | 住宅(1000套) | -- | -- | -- | -- |
越秀星汇城 | 临安区 大园路 | 西308米 | 住宅(3100套)|办公 | 高层 | 2013 | 25.24 | 50 |
大园新城 | 临安区 天柱街 | 南866米 | 住宅(500套) | 高层 | 2013 | 28.05 | 53 |
大园新城南区 | 临安区 -- | 南982米 | 住宅(1700套) | 高层 | 2013 | 29.48 | 21 |
绿城·国际社区 | 临安区 岗阳街 | 西北1026米 | 住宅(600套) | 高层 | 2018 | 26.33 | 10 |
越秀·西海岸 | 临安区 星港路 | 西北656米 | 住宅(4200套) | 高层(56)|联体别墅(54) | 2018 | 27.49 | 31 |
宝龙旭辉城 | 临安区 科技大道 | 南518米 | 住宅(4300套)|普通公寓 | -- | 2018 | 31.69 | 37 |
荣盛檀越府 | 临安区 崇文路 | 西南1070米 | 住宅(1200套) | -- | 2018 | 24.24 | 12 |
未来旭辉城 | 临安区 科技大道 | 西南860米 | 住宅(800套) | -- | 2018 | 26.52 | 11 |
0532-58860566