名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
海侨花园 | 龙华区 滨涯路 | 南478米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
海垦·金湖壹号 | 龙华区 金垦路 | 南240米 | 住宅(2200套) | -- | -- | 18258 | 2 |
顺发新村 | 龙华区 海秀中路 | 西北1186米 | 住宅(600套) | 小高层 | 1998 | 11489 | 1 |
金山小区 | 龙华区 海垦路 | 西798米 | 住宅 | 小高层|高层 | 1998 | 10407 | 12 |
金都花园 | 龙华区 海垦路 | 西北1090米 | 住宅 | 高层 | 1998 | -- | -- |
农垦总局东大院 | 龙华区 海垦路 | 西北1024米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 13126 | 4 |
电信小区 | 龙华区 金盘路 | 西北1145米 | 住宅 | 小高层 | 1999 | 12572 | 3 |
金地家苑 | 龙华区 南沙路 | 东834米 | 住宅(小于100套) | 高层 | 2003 | -- | -- |
金牛生态小区 | 龙华区 金垦路 | 西北318米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2004 | 11965 | 6 |
0532-58860566