名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安东方名郡 | 奎文区 东风街 | 北955米 | 住宅(1600套) | 高层 | -- | 7745 | 32 |
恒信·新天国际 | 奎文区 潍安路 | 东北712米 | 住宅(500套) | -- | -- | 7407 | 2 |
宏臻·紫御宫馆 | 奎文区 永惠路 | 西643米 | 住宅(2300套) | 高层 | -- | 7773 | 66 |
世茂·云图 | 奎文区 惠贤路 | 西南1264米 | 住宅(1100套) | -- | -- | -- | -- |
雅士公馆 | 奎文区 高新一路 | 东南714米 | 住宅 | -- | -- | 11955 | 32 |
东方太阳城 | 奎文区 虞河路 | 西916米 | 住宅(2900套) | 多层|高层 | 2012 | 6146 | 19 |
东方·昌大广场 | 奎文区 健康东街 | 西北860米 | 住宅(小于100套) | 高层 | 2013 | 7943 | 3 |
栋盛苑 | 奎文区 胜利东街 | 北880米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2014 | 6004 | 18 |
春景花园 | 奎文区 惠贤路 | 西南1238米 | 住宅(3900套) | 小高层|高层 | 2015 | 6938 | 35 |
0532-58860566