名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧桂园东园 | 呈贡区 -- | 北704米 | 住宅(1900套) | 多层 | -- | 11.49 | 12 |
新城和樾 | 呈贡区 石龙路 | 西南1000米 | 住宅(900套) | -- | -- | 17.88 | 4 |
兴港·上锦湾 | 呈贡区 石龙路 | 西南235米 | 住宅(1500套) | -- | -- | 14.26 | 3 |
西亚山庄 | 呈贡区 安石公路 | 西895米 | 住宅(2600套) | 别墅 | 2002 | 16.69 | 3 |
岭东紫郡 | 呈贡区 石安公路 | 西北1151米 | 住宅(300套) | 别墅 | 2007 | -- | -- |
春漫时光 | 呈贡区 石龙路 | 西南957米 | 住宅(1200套) | 高层 | 2018 | 14.84 | 9 |
保利·阳光城·翡丽公园 | 呈贡区 石龙路 | 西777米 | 住宅(4400套) | 高层 | 2018 | 14.58 | 19 |
新城·琅樾 | 呈贡区 -- | 西433米 | 住宅 | 多层|高层 | 2018 | 14 | 9 |
旭辉金科春夏里 | 呈贡区 石龙路 | 西南866米 | 住宅(1700套) | -- | 2018 | 13.57 | 10 |
0532-58860566