名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
华宇旭辉·锦绣广场 | 成华区 龙潭寺西路 | 西南1099米 | 住宅(2900套) | 高层 | -- | -- | -- |
香木林·馨苑 | 成华区 香木林路 | 西南1055米 | 住宅(200套) | 高层 | 2002 | -- | -- |
北湖印象 | 成华区 龙潭寺东路 | 西北520米 | 住宅(900套) | 多层|高层 | 2008 | -- | -- |
隆兴嘉苑 | 成华区 龙树西一路 | 西南1208米 | 住宅(5300套) | 高层 | 2009 | -- | -- |
上古天地 | 成华区 成华大道 | 西南907米 | 住宅(2100套) | 多层 | 2015 | -- | -- |
绿地悦蓉公馆 | 成华区 桂林西路 | 东712米 | 住宅(1600套) | 高层(6)|别墅 | 2016 | 14934 | 6 |
恒大锦城 | 成华区 桂林西路 | 东378米 | 住宅(1600套) | 高层(7)|联体别墅(27) | 2017 | 21879 | 2 |
首钢·蓉城里 | 成华区 湖秀二路 | 西南643米 | 住宅(1700套) | 高层 | 2018 | 17088 | 5 |
0532-58860566