名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安疾病控制中心长安小区 | 长安区 凤栖西路 | 西北1267米 | 住宅(200套) | 多层 | -- | 18.08 | 3 |
金钼集团花园小区 | 长安区 韦曲东街 | 西293米 | 住宅 | 多层 | -- | 20.52 | 8 |
金钼集团花园小区东区 | 长安区 韦曲东街 | 西310米 | 住宅 | 多层 | -- | 20.52 | 8 |
东韦村小区 | 长安区 航天中路 | 西南245米 | 住宅(小于100套) | 多层 | -- | 17.35 | 3 |
新华润园 | 长安区 新华街 | 西南1051米 | 住宅(200套) | -- | -- | 25.2 | 6 |
航天小区 | 长安区 凤栖东路 | 北751米 | 住宅(1600套) | 多层 | 2000 | 21.65 | 7 |
风雷新区 | 长安区 凤栖东街 | 北912米 | 住宅(600套) | 多层 | 2000 | 22.75 | 6 |
房产小区 | 长安区 新华街 | 西南368米 | 住宅(100套) | 高层 | 2000 | 21.41 | 6 |
枫栖小苑 | 长安区 航天北路 | 西北1220米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2000 | 22.49 | 3 |
天浩园 | 长安区 北长安街 | 西北1251米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 23.17 | 8 |
0532-58860566