名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中海寰宇天下 | 石景山区 阜石路 | 东南489米 | 住宅(300套) | 高层 | -- | 100.12 | 23 |
中海寰宇天下·天赋 | 石景山区 铁壁街 | 东南985米 | 住宅(1200套) | -- | -- | 106.65 | 6 |
金顶北街59号院 | 石景山区 金顶北街 | 东北1149米 | 住宅 | 多层 | 1989 | 64.2 | 4 |
模式口西里 | 石景山区 金顶街 | 西北970米 | 住宅 | 多层|小高层|高层 | 1990 | 114.93 | 47 |
青年公寓 | 石景山区 金顶街 | 北459米 | 住宅(100套)|普通公寓 | 高层 | 1997 | 92.57 | 6 |
铸造村小区 | 石景山区 阜石路 | 西北361米 | 住宅(5200套) | 多层 | 1997 | 101.08 | 20 |
金顶街三区 | 石景山区 金顶街 | 东1011米 | 住宅(1200套) | 高层 | 2000 | 103.71 | 21 |
模式口中里 | 石景山区 模式口大街 | 东北848米 | 住宅(1000套) | 多层|高层 | 2000 | 91.94 | 5 |
模式口 | 石景山区 金顶街 | 北419米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 104.38 | 9 |
金福苑小区 | 石景山区 金顶街 | 东北1230米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2000 | 108.86 | 27 |
0532-58860566