名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
文家小区 | 未央区 辛王公路 | 西北487米 | 住宅(300套) | 多层 | -- | 19.58 | 5 |
小滩社区 | 未央区 辛王路 | 西844米 | 住宅 | -- | -- | 19.08 | 8 |
翠湖明居 | 未央区 建设路 | 西北1327米 | 住宅(1600套) | 多层 | 2000 | 17.29 | 6 |
锦绣天下一期 | 未央区 北辰路 | 西南1017米 | 住宅 | -- | 2012 | 21.43 | 14 |
翰林北苑 | 未央区 北辰路 | 西南802米 | 住宅(2400套) | 高层(5) | 2014 | 27.55 | 16 |
学府街区 | 未央区 太华北路 | 西南976米 | 住宅(1100套) | 高层 | 2014 | 22.53 | 16 |
香缤国际城 | 未央区 太华北路 | 西北1122米 | 住宅(3200套) | 高层 | 2015 | 19.4 | 23 |
万象嘉城 | 未央区 北辰路 | 西北1089米 | 住宅(3900套)|商铺 | 小高层|高层 | 2015 | 16.63 | 16 |
金科·博翠天宸 | 未央区 东风路 | 北915米 | 住宅(2800套) | -- | 2015 | 17.05 | 14 |
左岸骏景 | 未央区 东风路 | 西北831米 | 住宅(2500套) | 高层 | 2016 | 22.72 | 25 |
0532-58860566