名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金地未来域 | 雁塔区 沈家桥二路 | 东南955米 | 住宅(2100套) | -- | -- | 45.89 | 7 |
金地中央公园 | 雁塔区 -- | 东南1147米 | 住宅(1400套) | -- | -- | 38.14 | 31 |
紫薇田园都市g区 | 长安区 博士路 | 西南1378米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 32.18 | 22 |
紫薇田园都市 | 雁塔区 唐延路 | 西南764米 | 住宅 | 多层|高层 | 2005 | 29.79 | 27 |
紫薇田园都市e区 | 长安区 博士路 | 西南1140米 | 住宅 | 多层|小高层|高层 | 2006 | 28.78 | 11 |
逸翠园 | 雁塔区 唐延南路 | 西254米 | 住宅(1700套) | 高层 | 2007 | 43.54 | 60 |
长征·365 | 雁塔区 西部大道 | 西南1290米 | 住宅(900套) | 高层 | 2008 | 35.4 | 7 |
竹园·阳光嘉苑 | 雁塔区 西万路 | 南769米 | 住宅(3000套) | 高层 | 2011 | 38.35 | 22 |
逸翠·尚府南区 | 雁塔区 锦业二路 | 西534米 | 住宅 | 高层 | 2012 | 35.09 | 4 |
0532-58860566