名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中铁·诺德逸府 | 丰台区 张新路 | 南30米 | 住宅(1300套) | -- | -- | 197.47 | 16 |
京投发展·臻御府 | 丰台区 -- | 西997米 | 住宅(800套) | -- | -- | 204.97 | 22 |
中海丰和三号院 | 丰台区 福慧路 | 西北1015米 | 住宅 | -- | -- | 107.14 | 1 |
益辰欣园 | 丰台区 樊羊路 | 北950米 | 住宅(1000套) | 小高层 | 2003 | 106.89 | 29 |
亿城天筑 | 丰台区 樊羊路 | 北842米 | 住宅(600套) | 多层 | 2007 | 89.03 | 28 |
郭公庄幸福家园 | 丰台区 六圈路 | 西北542米 | 住宅(4400套) | 高层 | 2008 | 109.42 | 47 |
天兴家园 | 丰台区 五圈路 | 北916米 | 住宅 | 高层 | 2014 | 88.1 | 32 |
京投万科·西华府 | 丰台区 郭公庄南街 | 西860米 | 住宅(5300套) | 高层(10) | 2015 | 96.76 | 41 |
首开华润·花香四季 | 丰台区 樊羊路 | 东北780米 | 住宅(1400套) | 高层 | 2016 | 112.61 | 36 |
0532-58860566