名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
富兴·首府 | 朝阳区 -- | 西南947米 | 住宅 | 高层|联体别墅 | -- | 72.95 | 8 |
社科嘉园 | 朝阳区 东坝中路 | 东南1209米 | 住宅 | -- | -- | 85.21 | 3 |
东坝家园 | 朝阳区 东坝中街 | 南665米 | 住宅(2100套) | -- | 2001 | 74.27 | 25 |
东坝家园B区 | 朝阳区 东坝中街 | 东南924米 | 住宅(2600套) | 多层 | 2004 | 94.74 | 3 |
首开·常青藤四期 | 朝阳区 东苇路 | 南745米 | 住宅(3600套) | 多层 | 2013 | 91.25 | 15 |
首开·常青藤 | 朝阳区 东苇路 | 南797米 | 住宅(700套) | 多层|小高层 | 2013 | 90.24 | 74 |
坝鑫家园 | 朝阳区 单店西路 | 西南613米 | 住宅(2300套) | -- | 2014 | 76.14 | 81 |
利锦府 | 朝阳区 东坝中街 | 东南1266米 | 住宅(1000套)|商铺 | 小高层|高层 | 2015 | 88.72 | 12 |
保利首开·丽湾家园 | 朝阳区 东坝中街 | 西南1192米 | 住宅(400套) | 高层 | 2015 | 62.98 | 9 |
0532-58860566