安庆最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
盛运名邸 4 135 6/7 88 2024-05-27
碧峰小区 3 99 4/6 43 2024-05-27
维也纳国际城 3 105.53 12/18 67 2024-05-26
山水龙城 3 129 3/6 65 2024-05-26
和平花园 3 119 -- 51 2024-05-26
盛运名邸 2 94.45 22/30 68 2024-05-26
鸿润·都市华庭 -- 127 2/17 80 2024-05-26
维也纳国际城 3 106 7/18 67 2024-05-26
盛唐·翰林府 3 103 7/26 72 2024-05-26
文昌苑 3 104.77 8/28 69 2024-05-26
凤凰山庄 2 86 4/6 46 2024-05-26
桐城九号院 4 133 3/11 99 2024-05-26
维也纳国际城 3 108.9 7/20 75 2024-05-26
盛运名邸 2 118 6/18 70 2024-05-26
金色阳光城 3 108.79 18/22 65 2024-05-26
宜龙·璟悦 3 124 6/27 62 2024-05-26
舒美特·名仕苑 5 239 -- 132 2024-05-26
山水龙城 3 99 3/6 57 2024-05-26
龙腾锦绣城 3 119.18 13/18 75 2024-05-26
桐城碧桂园 -- 130 2/2 108 2024-05-26
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得