北京最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
鲍家街 3 79.7 1/6 1,268 2024-05-25
京润水上花园 9 500.16 1/2 6,300 2024-05-25
博望苑 3 78 6/6 185 2024-05-25
东山墅 7 664.61 1/3 18,000 2024-05-25
南菜园社区 2 76 4/6 135 2024-05-25
湖光小区 4 116 4/6 340 2024-05-25
华远·铭悦 1 56.21 5/27 225 2024-05-25
金隅通和园 2 81.69 7/29 275 2024-05-25
铭悦雅园 1 50 21/23 202 2024-05-25
金长安大厦 -- 500 20/32 650 2024-05-25
远洋国际中心 -- 1000 16/33 2,000 2024-05-25
万科青青家园 4 198 1 461 2024-05-25
华远·铭悦 2 74.16 1/24 289 2024-05-25
华远·铭悦 2 75.39 4/26 280 2024-05-25
华远·铭悦 2 71.56 25/27 299 2024-05-25
华远·铭悦 2 89.51 9/28 435 2024-05-25
华远·铭悦世家 2 82.97 1/11 436 2024-05-25
华远·铭悦 1 56.21 3/27 225 2024-05-25
金隅通和园 2 83.76 12/22 310 2024-05-25
温泉馨苑 1 50 1/4 71 2024-05-25
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得