公主岭最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
金穗家园 3 137.08 7/7 21 2024-05-26
双泽·润和园 2 107 -- 46 2024-05-26
上东福里 1 62.34 16 28 2024-05-26
都邦·君临天下 1 35.44 6 10 2024-05-26
新华小区 3 92.16 3 36 2024-05-25
城市家园 3 96 2 43 2024-05-25
华旭红郡 3 141 2 54 2024-05-25
利园小区 2 109.7 13 54 2024-05-25
申澳·四季馨城 2 88 9 50 2024-05-25
都邦·君临天下 3 105 4 42 2024-05-25
城市家园 -- 63 9 25 2024-05-25
政法新城 2 74 5 27 2024-05-25
华生·龙廷 2 96 8 60 2024-05-25
申澳·四季馨城 2 96.18 16 43 2024-05-25
-- 3 136 2 46 2024-05-25
高新嘉悦 1 50 -- 25 2024-05-24
都邦·君临天下 2 63 15 20 2024-05-24
嘉惠·燕京十里 3 92 -- 60 2024-05-24
天阳·长湾国际 3 124.29 4 51 2024-05-24
蓝山尚城 3 105 6/9 35 2024-05-24
*仅展示最新发布的20条房源