抚顺最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
唯美品格·新城 2 77 -- 20 2024-05-27
盛世华庭 1 63 -- 35 2024-05-27
富嘉苑 2 61 -- 21 2024-05-27
明骏雅居 3 114 -- 51 2024-05-27
澳海澜庭 2 85 -- 44 2024-05-27
融创·东环海逸长洲 6 221 -- 130 2024-05-27
金鼎世纪城 2 91 -- 36 2024-05-26
大自然城市家园 4 162 -- 93 2024-05-26
-- 2 66 -- 28 2024-05-26
抚顺万达广场 1 37 -- 13 2024-05-26
大自然小学 3 77 -- 30 2024-05-26
-- 1 30 -- 10 2024-05-26
乾安居 2 117 -- 59 2024-05-25
河畔·幸福城 3 129 -- 64 2024-05-25
抚顺·恒大华府 3 132 -- 80 2024-05-25
沈抚恒大·养生谷 3 138 -- 75 2024-05-25
德商·春天里 2 72 -- 33 2024-05-25
恒源祥大厦 1 52 -- 21 2024-05-25
天茂家园 2 85 -- 37 2024-05-24
银川小区 2 122.02 -- 60 2024-05-24
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得