桐乡最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
南沙小区 3 133 -- 90 2024-05-27
碧桂园·北城春晓 4 126 7/18 225 2024-05-27
碧桂园·北城春晓 4 140 10/16 255 2024-05-27
碧桂园·北城春晓 3 105 5/22 180 2024-05-27
碧桂园·北城春晓 3 108 5/11 180 2024-05-27
碧桂园·北城春晓 3 126 8/17 225 2024-05-27
银杏公寓 3 106.53 -- 87 2024-05-27
天诚·星湖湾 3 142 -- 310 2024-05-27
-- 4 199 5/21 418 2024-05-27
嘉丰银座 2 69 -- 108 2024-05-27
-- 5 268 6/21 588 2024-05-27
云上府第 5 360 16/21 1,415 2024-05-27
碧桂园·澜庭 3 141 19/29 248 2024-05-27
碧桂园·澜庭 4 141 15/24 245 2024-05-27
碧桂园·澜庭 3 141 12/20 245 2024-05-27
云上府第 5 360 17/21 1,415 2024-05-27
水岸华庭 3 148 -- 268 2024-05-27
富圣豪庭 2 80 /13 279 2024-05-27
天诚·星湖湾 3 131 -- 278 2024-05-27
大通绿园 3 117.6 -- 168 2024-05-27
*仅展示最新发布的20条房源