揭阳最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
御龙湾 3 131 -- 70 2024-05-28
-- 3 172.8 -- 66 2024-05-28
保利·锦城 5 196 -- 580 2024-05-28
-- -- 75 -- 29 2024-05-28
国际商品城三期尚东一品 4 146 -- 138 2024-05-24
国际商品城三期尚东一品 4 130 -- 108 2024-05-24
保利·锦城 3 108 -- 78 2024-05-22
保利·锦城 3 107 -- 78 2024-05-20
保利·锦城 4 131 -- 91 2024-05-20
-- 3 137 -- 103 2024-05-20
东方凤凰城 3 161 -- 105 2024-05-16
保利·锦城 5 194.28 -- 260 2024-05-15
-- 3 146 -- 105 2024-05-13
东方首府 4 200 -- 147 2024-05-13
-- 3 131 -- 111 2024-05-06
国际商品城三期尚东一品 3 141 -- 130 2024-05-06
中建榕江华府 3 97 19/19 78 2024-04-29
东方凤凰城 3 129 -- 77 2024-04-29
-- 4 155 -- 69 2024-04-19
碧桂园 4 147 -- 95 2024-04-18
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得