侯马最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
-- 3 152 -- 92 2024-05-26
尚景苑 3 123.59 -- 80 2024-05-26
世纪佳园 5 200 -- 95 2024-05-24
银泰花园 3 114.41 -- 70 2024-05-24
世纪佳园 3 156 -- 92 2024-05-22
翡翠城 3 160 -- 99 2024-05-21
尚景苑 2 95 -- 58 2024-05-17
紫金城 3 104 -- 58 2024-05-15
锦轩苑 3 110 -- 68 2024-05-13
翡翠城 3 116 -- 78 2024-05-10
锦轩苑 3 110.8 -- 68 2024-05-09
时代广场 3 113 -- 76 2024-05-09
翡翠城 2 95 -- 58 2024-05-08
-- 3 109 -- 63 2024-05-08
翡翠城 3 83 -- 53 2024-05-08
银盛华府 3 115 -- 60 2024-05-08
世纪佳园 4 165 -- 90 2024-05-07
-- 2 103 -- 72 2024-05-07
世纪佳园 -- 206 -- 120 2024-05-06
世纪佳园 6 270 -- 148 2024-05-06
*仅展示最新发布的20条房源