德兴最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
南门福园 2 83 5/6 56 2024-05-26
德馨花苑 3 123 11/18 73 2024-05-26
御景华庭 6 210 1/3 198 2024-05-26
天源居 4 123 16/18 62 2024-05-25
嘉亿尚品 2 89 12/15 62 2024-05-24
铜都壹品 3 123.5 14/17 110 2024-05-24
玫瑰园 6 247.5 1/3 280 2024-05-24
铜都壹品 1 47 5/18 43 2024-05-24
天源居 2 80 2/18 54 2024-05-24
福泰广场 2 93 -- 53 2024-05-24
绿都华城 2 93 -- 58 2024-05-23
东方银座 2 82.3 -- 65 2024-05-22
丽都嘉苑 3 132.09 2/7 79 2024-05-21
凤凰城 5 280 1/4 170 2024-05-21
东方银座 4 140.31 7/18 98 2024-05-20
南门商苑 3 132 3/6 77 2024-05-20
-- 2 67 -- 33 2024-05-20
银鹿花苑 3 108 -- 56 2024-05-20
御景华庭 3 106 6/7 56 2024-05-20
德馨花苑 3 118 -- 75 2024-05-20
*仅展示最新发布的20条房源