沈阳最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
黄海花园 2 60 5/6 43 2024-06-07
鼓风楼小区 2 59 4/7 42 2024-06-07
美域天成 2 83.6 3/6 74 2024-06-07
益格铭邸 2 60 3/6 50 2024-06-07
天空之城 3 78 10/11 72 2024-06-07
阳光里 2 73.2 14/17 59 2024-06-07
-- 2 50 2/5 34 2024-06-07
和泰尚东区 -- 96 5/5 72 2024-06-07
太湖丽景 1 53.74 13/18 39 2024-06-07
紫郡城 1 52 6/15 40 2024-06-07
宏发·英树公馆 2 83 24/35 74 2024-06-07
友谊城 2 100 3 43 2024-06-07
水润年华 2 51.5 14/32 58 2024-06-07
水润年华 2 51.5 14/32 58 2024-06-07
世茂·爵世山花园一期 3 140 -- 140 2024-06-07
福陵社区 2 56 -- 20 2024-06-07
沈阳银河国际大厦 2 85 -- 82 2024-06-07
富禹·龙欣园 2 82 -- 62 2024-06-07
万科·四季公园 2 95 /5 105 2024-06-07
汇置·尚岛 3 114 -- 159 2024-06-07
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得