开原最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
慧谷阳光 2 92 -- 33 2024-05-23
亿达香江家园 3 119 -- 44 2024-05-20
慧谷阳光 2 85 -- 22 2024-05-20
-- 3 100 -- 40 2024-05-19
凯星花园小区 3 87 -- 38 2024-05-14
新城时代 2 70 -- 26 2024-05-06
慧谷阳光 2 60 -- 24 2024-04-30
世纪经典 2 99 -- 43 2024-04-25
金辉新天第 2 80 -- 42 2024-04-24
慧谷阳光 2 120 -- 42 2024-04-23
金辉新天第 1 56 -- 22 2024-04-22
亿达·马德里 2 89.4 -- 38 2024-04-19
九鼎小区二期 2 62 -- 26 2024-04-18
金辉新天第 2 64 -- 25 2024-04-18
金辉新天第 2 89 -- 26 2024-04-15
金辉新天第 2 69 -- 26 2024-04-14
紫玉嘉园 1 54 -- 20 2024-04-10
金山花园 2 91 -- 33 2024-04-09
阳光城 2 89 -- 39 2024-04-09
阳光城 2 91 -- 42 2024-04-09
*仅展示最新发布的20条房源