长葛最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
魏武大厦 3 138 -- 66 2024-05-27
森之苑生态城 3 140.11 -- 85 2024-05-27
世纪鑫城 4 181 -- 87 2024-05-26
长葛水木清华 3 108 -- 66 2024-05-25
阳光佳苑 3 128.63 -- 60 2024-05-25
保盛龙城 2 87 -- 42 2024-05-25
盛合中央花园 6 258.26 -- 106 2024-05-24
锦华小区 5 244 -- 99 2024-05-24
城市花园 3 129 -- 60 2024-05-22
天下城 3 155 -- 70 2024-05-22
长葛恒达阳光城 3 141 -- 92 2024-05-21
华友·翰林华府 3 111.4 -- 52 2024-05-20
金汇名家 4 161.61 -- 77 2024-05-20
远大瑞园 3 148 -- 86 2024-05-19
长葛水木清华 2 93 -- 53 2024-05-18
中梁·葛天府 3 113.6 -- 66 2024-05-17
世纪鑫城 4 180 -- 75 2024-05-17
金色家园 3 127.66 -- 70 2024-05-17
恒达·君御府 -- 120.53 -- 56 2024-05-16
长葛恒达阳光城 3 136 -- 68 2024-05-16
*仅展示最新发布的20条房源