禹州最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
恒达阳光城 3 115 -- 56 2024-05-24
永和苑 5 180 -- 78 2024-05-17
维也纳阳光 3 140 -- 75 2024-05-17
-- 3 142 -- 88 2024-05-17
永和苑 4 177 -- 78 2024-05-17
恒达阳光城 4 171 -- 110 2024-05-17
恒达福园 3 118 -- 68 2024-05-17
维也纳•金域蓝湾 3 136 -- 76 2024-05-17
恒达福园 3 122 -- 68 2024-05-17
学府春天 3 138.8 -- 72 2024-05-17
恒达阳光城 3 139 -- 75 2024-05-17
维也纳•金域蓝湾 3 138 -- 79 2024-05-17
恒达阳光城 3 130 -- 82 2024-05-15
-- 2 123 -- 75 2024-05-15
信友·天润公馆 3 129.99 -- 89 2024-05-13
维也纳•金域蓝湾 3 142 -- 80 2024-05-13
恒达阳光城 3 138 -- 72 2024-05-13
恒达福园 3 117 -- 68 2024-05-10
恒达阳光城 3 152 -- 83 2024-05-10
上东国际 4 168 -- 69 2024-05-09
*仅展示最新发布的20条房源