长垣最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
怡景苑小区 3 143.9 -- 46 2024-05-27
亿隆·滨湖新城 4 178 -- 138 2024-05-27
-- 3 136 -- 96 2024-05-26
东方富地 4 144 -- 73 2024-05-24
-- 4 142 -- 100 2024-05-24
龙栖湾 3 115 -- 80 2024-05-23
太极御府 4 155 -- 110 2024-05-22
锦绣钻石城 3 142 -- 70 2024-05-22
-- 4 142 -- 99 2024-05-21
-- 4 165 -- 132 2024-05-20
长城华庭 3 126 -- 70 2024-05-17
-- 1 58 -- 44 2024-05-17
容园 5 237 -- 142 2024-05-17
-- -- 150 -- 102 2024-05-16
食博园 3 121 -- 75 2024-05-14
食博园 3 140 -- 102 2024-05-14
亿隆国际城 3 165 -- 85 2024-05-14
长城·德邻城 3 125 -- 85 2024-05-14
蒲城公馆 3 136 -- 70 2024-05-14
-- 4 160 -- 123 2024-05-13
*仅展示最新发布的20条房源