卫辉最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
卫辉领秀城 3 137 -- 70 2024-05-27
景园小区 3 130 -- 70 2024-05-26
卫辉水晶城 3 109 -- 65 2024-05-26
-- 3 125 -- 63 2024-05-24
半岛城邦 2 89 -- 55 2024-05-22
卫辉领秀城 3 107 -- 58 2024-05-22
碧桂园·湖畔学府 3 125 -- 75 2024-05-22
新乡碧桂园 3 125 -- 75 2024-05-22
亿隆花园 3 143 -- 65 2024-05-22
翡翠如意府 4 138 -- 79 2024-05-22
友谊新村 4 200 -- 69 2024-05-21
半岛城邦 3 114 -- 65 2024-05-21
-- -- 132 -- 64 2024-05-17
卫辉领秀城 3 120 -- 60 2024-05-16
美景花城 3 127 5 65 2024-05-15
美景花城 3 127 -- 65 2024-05-15
半岛城邦 3 124 -- 87 2024-05-14
友谊新村 3 98 -- 29 2024-05-14
阳光华府 3 116 -- 55 2024-05-12
振宇·翡翠城 2 92 -- 58 2024-05-10
*仅展示最新发布的20条房源