玉林最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
银泽庄 2 82.77 3/6 37 2024-05-27
银丰中央首府 4 104 5/32 52 2024-05-27
绿地城 4 112 33 65 2024-05-27
东盛华府 4 133 -- 70 2024-05-27
万盛中央公园 3 96 -- 61 2024-05-27
万昌东方巴黎水岸 3 112 -- 75 2024-05-27
云天学府 4 124 -- 63 2024-05-27
云天学府 4 123 -- 64 2024-05-27
领东国际 3 105 -- 66 2024-05-27
银丰世纪城 4 130 5/7 72 2024-05-26
富林金桂丽湾 5 183 2/21 90 2024-05-26
南兴盛世乾隆 3 120 4/30 80 2024-05-26
南兴盛世国际 5 133 3/32 85 2024-05-26
南兴盛世国际 4 95 12/33 86 2024-05-26
南兴盛世国际 6 213 12/33 130 2024-05-26
南兴盛世国际 -- 89 6/33 72 2024-05-26
万昌·东方河畔 4 117 7/33 75 2024-05-26
南兴盛世江南 3 107 4/18 55 2024-05-26
中宜尚品 1 40 4/19 28 2024-05-26
富林金桂丽湾 4 132 5/22 69 2024-05-26
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得