廉江最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
荣轩·鼎盛花园 4 123 30/32 113 2024-05-26
冠利·万科苑 3 78.5 20/26 64 2024-05-26
美景国际广场 3 125 18/23 77 2024-05-26
美景国际广场 2 79.31 21/22 49 2024-05-26
二力城 4 132 11/17 92 2024-05-25
永福·雅居园 3 117 16/26 90 2024-05-25
永福·雅居园 3 118 17/26 101 2024-05-25
永福·雅居园 3 117 13/26 98 2024-05-25
博士轩 4 136.72 4/9 95 2024-05-24
永福·御景城 4 152 23/30 105 2024-05-24
永福花园 3 144 14/19 82 2024-05-24
凯旋名居 -- 96 14/32 90 2024-05-24
二力城 3 124 12/36 86 2024-05-23
-- 4 132 -- 110 2024-05-23
凯旋名居 -- 97 -- 90 2024-05-23
廉江·锦绣华景 4 155 -- 107 2024-05-23
廉江·锦绣华景 3 109 -- 71 2024-05-23
美景国际广场 4 129 31/32 88 2024-05-22
凯旋名居 -- 96.54 14/32 90 2024-05-22
美景国际广场 3 131 15/25 78 2024-05-22
*仅展示最新发布的20条房源