|
|
1 | 雅戈尔雅明花苑 | 鄞州区 | 宁波 | 65,694 | +1.62% | -22.97% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 江山万里 | 鄞州区 | 宁波 | 54,882 | +0.4% | -19.16% |
3 | 置地中心·悦府 | 鄞州区 | 宁波 | 47,595 | -14.29% | -- |
4 | 滨江·誉品 | 鄞州区 | 宁波 | 47,322 | +2.85% | -- |
5 | 雅戈尔·御玺园 | 鄞州区 | 宁波 | 46,862 | -1.37% | -29.99% |
6 | 中湾广场 | 海曙区 | 宁波 | 46,208 | +3.45% | +10.06% |
7 | 宁波中心兰园 | 鄞州区 | 宁波 | 45,236 | +7.96% | -13.3% |
8 | 东方一品 | 鄞州区 | 宁波 | 44,679 | -11.26% | -29.93% |
9 | 融创信达宁波府 | 鄞州区 | 宁波 | 43,878 | -4.95% | -31.13% |
10 | 绿城·滨河鸣翠 | 鄞州区 | 宁波 | 40,869 | +2.04% | -- |
复制内容
0532-58860566