|
|
1 | 中铁阅山湖 | 观山湖区 | 贵阳 | 21,089 | +6.46% | +2.06% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 保利公园2010 | 乌当区 | 贵阳 | 20,060 | -4.61% | +5.11% |
3 | 美的·花溪院子 | 花溪区 | 贵阳 | 18,499 | -10.73% | -- |
4 | 融创·玖境臺 | 观山湖区 | 贵阳 | 18,167 | -2.22% | -2.25% |
5 | 盛世花城 | 南明区 | 贵阳 | 17,653 | -3.33% | -8% |
6 | 观山小区 | 观山湖区 | 贵阳 | 17,605 | +1.94% | +2.58% |
7 | 金华园 | 观山湖区 | 贵阳 | 16,770 | -3.31% | -6.61% |
8 | 华润悦府 | 观山湖区 | 贵阳 | 16,021 | +3.75% | +5.99% |
9 | 睿力上城 | 观山湖区 | 贵阳 | 15,776 | +0.91% | -0.19% |
10 | 贵山城市花园 | 云岩区 | 贵阳 | 15,547 | -0.51% | -0.19% |
复制内容
0532-58860566