|
|
1 | 塘山镇 | 青山湖区 | 南昌 | 13,195 | -9.68% | -10.03% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 蛟桥镇 | 青山湖区 | 南昌 | 11,537 | +3.69% | -9.91% |
3 | 桃花镇 | 西湖区 | 南昌 | 10,520 | +2.55% | -8.34% |
4 | 京东镇 | 青山湖区 | 南昌 | 10,213 | +4.08% | -9.53% |
5 | 东新乡 | 南昌县 | 南昌 | 9,573 | +9.26% | -18.24% |
6 | 湖坊镇 | 青山湖区 | 南昌 | 9,208 | -21.65% | -14.41% |
7 | 青云谱镇 | 青云谱区 | 南昌 | 8,405 | +2.02% | -13.91% |
8 | 长堎镇 | 新建区 | 南昌 | 8,363 | +2.3% | -13.66% |
9 | 莲塘镇 | 南昌县 | 南昌 | 7,983 | -1.63% | -15.18% |
10 | 招贤镇 | 新建区 | 南昌 | 7,285 | +3.43% | +7.67% |
复制内容
0532-58860566