|
|
1 | 京能·凤凰尚筑 | 兴庆区 | 银川 | 14,358 | +4.42% | -2.23% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 京能天下川 | 兴庆区 | 银川 | 13,939 | -4.34% | +0.11% |
3 | 建发·南泊湾 | 金凤区 | 银川 | 11,398 | +1.92% | -10.36% |
4 | 万科·翡翠公园 | 金凤区 | 银川 | 10,540 | +0.48% | -2.76% |
5 | 银设·唐堤慧苑 | 金凤区 | 银川 | 10,511 | +4.77% | -4.32% |
6 | 民生·雅兰苑 | 金凤区 | 银川 | 9,923 | +2.12% | -- |
7 | 建发·枫林湾 | 金凤区 | 银川 | 9,500 | -0.81% | -14.95% |
8 | 融创·枫丹壹號 | 兴庆区 | 银川 | 9,493 | +0.62% | -21.98% |
9 | 尚景世家公寓 | 金凤区 | 银川 | 9,141 | +8.71% | -10.02% |
10 | 民生城市花园 | 金凤区 | 银川 | 9,039 | +0.42% | -10.29% |
复制内容
0532-58860566