|
|
1 | 金桥镇 | 浦东新区 | 上海 | 93,931 | +15.84% | +0.77% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 徐泾镇 | 青浦区 | 上海 | 76,375 | +5.96% | +3.79% |
3 | 华泾镇 | 徐汇区 | 上海 | 75,599 | +6.14% | -1.29% |
4 | 高行镇 | 浦东新区 | 上海 | 75,391 | +1.34% | -6.88% |
5 | 张江镇 | 浦东新区 | 上海 | 71,629 | -3.75% | -19.07% |
6 | 长征镇 | 普陀区 | 上海 | 70,838 | +3.57% | -2.63% |
7 | 虹桥镇 | 闵行区 | 上海 | 68,475 | -2.67% | -11.62% |
8 | 北蔡镇 | 浦东新区 | 上海 | 66,874 | -6.04% | -15.87% |
9 | 华漕镇 | 闵行区 | 上海 | 66,864 | -5.22% | -10.69% |
10 | 新泾镇 | 长宁区 | 上海 | 65,872 | -0.78% | -10.98% |
复制内容
0532-58860566