|
|
1 | 伟星公园大道壹号 | 鸠江区 | 芜湖 | 16,978 | +11.62% | +6.99% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 伟星·印江澜 | 弋江区 | 芜湖 | 16,383 | +13.12% | +4.09% |
3 | 世茂滨江花园 | 镜湖区 | 芜湖 | 16,104 | -5.38% | -1.03% |
4 | 长江之歌 | 弋江区 | 芜湖 | 15,924 | +4.46% | -5.02% |
5 | 万科海上传奇 | 弋江区 | 芜湖 | 15,831 | +2.36% | -7.74% |
6 | 伟星·芜湖院子 | 鸠江区 | 芜湖 | 15,639 | -6.27% | -11.95% |
7 | 左岸生活 | 镜湖区 | 芜湖 | 15,632 | +5.85% | -12.17% |
8 | 伟星·蔚蓝海岸 | 弋江区 | 芜湖 | 15,387 | +4.12% | -5.67% |
9 | 官山花园 | 镜湖区 | 芜湖 | 15,351 | +7.76% | -4.8% |
10 | 官山翰林 | 镜湖区 | 芜湖 | 15,217 | +4.36% | +1.62% |
复制内容
0532-58860566