|
|
1 | 中国铁建·逸品华府 | 城关区 | 兰州 | 25,712 | +2.38% | +21.99% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 居安西小区 | 城关区 | 兰州 | 12,080 | +7.22% | -16.22% |
3 | 金悦府 | 城关区 | 兰州 | 11,897 | -5.55% | +5.77% |
4 | 新港城 | 城关区 | 兰州 | 11,434 | -10.16% | -16.69% |
5 | 兰铁春园小区 | 城关区 | 兰州 | 10,448 | +0.64% | -9.73% |
6 | 静安小区 | 城关区 | 兰州 | 10,203 | -5.74% | -1.12% |
7 | 南河新村 | 城关区 | 兰州 | 9,597 | +6.46% | -1.46% |
8 | 绿城·诚园 | 西固区 | 兰州 | 9,536 | -3.84% | -- |
9 | 金轮颐园小区 | 城关区 | 兰州 | 8,952 | -1.83% | -12.16% |
10 | 怡宁嘉苑 | 七里河区 | 兰州 | 8,803 | -0.69% | -18.07% |
复制内容
0532-58860566