|
|
1 | 大岭山镇 | 东莞 | 35,183 | +14.21% | +27.89% |
---|---|---|---|---|---|
2 | 南城区 | 东莞 | 29,759 | -4.3% | -18.43% |
3 | 东城区 | 东莞 | 28,399 | -0.5% | -10.04% |
4 | 大朗镇 | 东莞 | 25,654 | +16.75% | -8.11% |
5 | 长安镇 | 东莞 | 24,488 | -2.25% | -5.94% |
6 | 寮步镇 | 东莞 | 23,730 | +1.72% | -7.44% |
7 | 万江区 | 东莞 | 23,397 | -0.98% | -19.99% |
8 | 塘厦镇 | 东莞 | 22,541 | -22.83% | -18.02% |
9 | 虎门镇 | 东莞 | 21,908 | -3.06% | -9.93% |
10 | 莞城区 | 东莞 | 21,085 | -12.15% | -24.5% |
复制内容
0532-58860566