|
|
1 | 城发·天骄望郡 | 新罗区 | 龙岩 | 15,826 | -1.7% | -10.08% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 天悦莲园 | 新罗区 | 龙岩 | 13,574 | +0.16% | -23.15% |
3 | 五洲财富广场 | 新罗区 | 龙岩 | 12,516 | +11.99% | -9.85% |
4 | 晟龙·莲花湖畔 | 新罗区 | 龙岩 | 12,367 | -2.67% | -8.7% |
5 | 城发福郡 | 新罗区 | 龙岩 | 11,723 | +11.98% | -19.22% |
6 | 建发玺院 | 新罗区 | 龙岩 | 11,157 | -3.19% | -22.71% |
7 | 厦鑫博世园 | 新罗区 | 龙岩 | 11,014 | +3.76% | -14.88% |
8 | 融信学院府 | 新罗区 | 龙岩 | 10,172 | +8.48% | -11.19% |
9 | 厦鑫·博世楠院 | 新罗区 | 龙岩 | 9,686 | -5.39% | -19.16% |
10 | 宏泰御景 | 新罗区 | 龙岩 | 9,674 | +9.76% | -12.97% |
复制内容
0532-58860566