|
|
1 | 富华小区 | 裕华区 | 石家庄 | 27,035 | +12.83% | +27.32% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 绿城·锦庐 | 裕华区 | 石家庄 | 26,151 | -0.11% | -- |
3 | 西山御园 | 鹿泉区 | 石家庄 | 25,876 | +0.25% | +2.84% |
4 | 中央悦城 | 裕华区 | 石家庄 | 25,788 | -10.24% | -7.72% |
5 | 水勘院宿舍 | 裕华区 | 石家庄 | 25,165 | -4.06% | +5.73% |
6 | 怀特翰墨儒林 | 裕华区 | 石家庄 | 23,630 | -1.4% | -12.65% |
7 | 家乐园 | 裕华区 | 石家庄 | 23,509 | -0.2% | -0.15% |
8 | 经编小区 | 裕华区 | 石家庄 | 23,232 | +2.3% | +10.69% |
9 | 融创裕华壹号 | 裕华区 | 石家庄 | 22,531 | +11.65% | -2.83% |
10 | 荣盛首府 | 长安区 | 石家庄 | 22,449 | -0.93% | -10.14% |
复制内容
0532-58860566