|
|
1 | 岳州帝苑 | 岳阳楼区 | 岳阳 | 9,722 | +5.47% | -6.92% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 恒大南湖半岛 | 岳阳楼区 | 岳阳 | 7,569 | -0.72% | -16.37% |
3 | 南湖壹号 | 岳阳楼区 | 岳阳 | 7,134 | +3.89% | -14.35% |
4 | 美的·梧桐庄园 | 岳阳楼区 | 岳阳 | 6,865 | -3.78% | -1.68% |
5 | 天力·尚德园 | 平江县 | 岳阳 | 6,670 | 0% | +7.44% |
6 | 福星·香缇轩 | 平江县 | 岳阳 | 5,623 | -0.74% | -6.05% |
7 | 富林城 | 平江县 | 岳阳 | 5,213 | 0% | -1.89% |
8 | 盛世新城 | 华容县 | 岳阳 | 5,100 | 0% | -11.23% |
9 | 阳光水榭 | 华容县 | 岳阳 | 4,624 | 0% | -9.34% |
10 | 中利城 | 华容县 | 岳阳 | 4,520 | 0% | -3.66% |
复制内容
0532-58860566