|
|
1 | 中山区 | 大连 | 22,712 | +5.79% | +4.18% |
---|---|---|---|---|---|
2 | 西岗区 | 大连 | 21,226 | +26.42% | +35.19% |
3 | 沙河口区 | 大连 | 16,510 | -3.73% | -12.23% |
4 | 甘井子区 | 大连 | 14,708 | +2.56% | -7.59% |
5 | 开发区 | 大连 | 9,657 | -12.81% | -11.69% |
6 | 金州区 | 大连 | 7,839 | -1.69% | -15.05% |
7 | 旅顺口区 | 大连 | 6,536 | -3.31% | -7.88% |
8 | 庄河市 | 大连 | 6,119 | +2.43% | -5.27% |
9 | 普兰店区 | 大连 | 5,768 | -0.6% | -6.78% |
10 | 瓦房店市 | 大连 | 5,729 | +5.13% | -11.82% |
复制内容
0532-58860566