|
|
1 | 和平区 | 沈阳 | 13,185 | -2.29% | -11.6% |
---|---|---|---|---|---|
2 | 沈河区 | 沈阳 | 12,809 | -8.61% | -2.69% |
3 | 皇姑区 | 沈阳 | 10,390 | -0.82% | -1.19% |
4 | 浑南区 | 沈阳 | 9,541 | -4.68% | -11.83% |
5 | 铁西区 | 沈阳 | 8,393 | +5.43% | -7.26% |
6 | 大东区 | 沈阳 | 7,965 | -5.43% | -7.16% |
7 | 于洪区 | 沈阳 | 7,672 | -2.79% | -8.15% |
8 | 沈北新区 | 沈阳 | 6,903 | +1.02% | -5.2% |
9 | 苏家屯区 | 沈阳 | 6,006 | -3.58% | -18.64% |
复制内容
0532-58860566