|
|
1 | 毓秀家园 | 芝罘区 | 烟台 | 19,645 | +4.36% | -5.33% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 万泰麓溪公馆 | 莱山区 | 烟台 | 18,419 | +1.34% | -24.15% |
3 | 绿城·留香园 | 芝罘区 | 烟台 | 13,839 | +0.69% | +12.37% |
4 | 华明星海湾 | 福山区 | 烟台 | 13,608 | +1.39% | -8.31% |
5 | 国奥天地 | 福山区 | 烟台 | 13,206 | +1.96% | -14.94% |
6 | 西海岸 | 芝罘区 | 烟台 | 13,056 | -9.3% | +7.89% |
7 | 上实云麓 | 芝罘区 | 烟台 | 12,765 | +0.66% | +4.46% |
8 | 闻涛山庄 | 莱山区 | 烟台 | 12,476 | +3.36% | +0.96% |
9 | 德尚世家上品 | 莱山区 | 烟台 | 11,297 | -2.64% | +8.05% |
10 | 磁山颐生苑 | 开发区 | 烟台 | 11,102 | +7.45% | -5.76% |
复制内容
0532-58860566