|
|
1 | 江山万里 | 鄞州区 | 宁波 | 57,421 | -0.97% | -17.52% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 江山万里·江万府 | 鄞州区 | 宁波 | 51,446 | +0.14% | -22.01% |
3 | 宁波新世界 | 鄞州区 | 宁波 | 50,835 | -1.08% | +11.3% |
4 | 保利印江南 | 鄞州区 | 宁波 | 50,370 | -4.67% | -0.21% |
5 | 华茂悦峰 | 鄞州区 | 宁波 | 49,693 | -7.67% | -8.93% |
6 | 融创信达宁波府 | 鄞州区 | 宁波 | 47,061 | -12.22% | -20.44% |
7 | 合能宁玥府 | 鄞州区 | 宁波 | 46,703 | +7.28% | -8.79% |
8 | 滨江·誉品 | 鄞州区 | 宁波 | 45,904 | +1.19% | -8.37% |
9 | 置地中心·悦府 | 鄞州区 | 宁波 | 44,607 | -6.64% | -20.87% |
10 | 东方一品 | 鄞州区 | 宁波 | 43,661 | -3.36% | -28.26% |
复制内容
0532-58860566