指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
一手房平均单价 | 元/㎡ | 16,056 | 2023年 |
二手房平均单价 | 元/㎡ | 9,880 | 2023年 |
租房平均单价 | 元/月/㎡ | 23.44 | 2023年 |
二手房平均总价 | 万元 | 82 | 2023年 |
租房平均总价 | 元/月 | 1,760 | 2023年 |
合租平均总价 | -- | 2023年 | |
一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
二手房新增房源 | 万套 | 0.04 | 2023年 |
租房新增房源 | 万套 | 0.05 | 2023年 |
指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
住房房价 | 元/㎡ | 9,880 | 2023年 |
商铺房价 | 元/㎡ | -- | 2023年 |
办公房价 | 元/㎡ | 28,190 | 2023年 |
住房房租 | 元/月/㎡ | 23.44 | 2023年 |
商铺房租 | 元/月/㎡ | 33.81 | 2023年 |
办公房租 | -- | 2023年 | |
住房售租比 | 35 | 2023年 | |
商铺售租比 | -- | 2023年 | |
办公售租比 | -- | 2023年 |
0532-58860566