指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
一手房平均单价 | 元/㎡ | 7,203 | 2023年 |
二手房平均单价 | 元/㎡ | 6,775 | 2023年 |
租房平均单价 | 元/月/㎡ | 18.66 | 2023年 |
二手房平均总价 | 万元 | 78 | 2023年 |
租房平均总价 | 元/月 | 1,601 | 2023年 |
合租平均总价 | 元/月 | 659 | 2023年 |
一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
二手房新增房源 | 万套 | 0.49 | 2023年 |
租房新增房源 | 万套 | 0.76 | 2023年 |
指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
住房房价 | 元/㎡ | 6,775 | 2023年 |
商铺房价 | 元/㎡ | 8,293 | 2023年 |
办公房价 | 元/㎡ | -- | 2023年 |
住房房租 | 元/月/㎡ | 18.66 | 2023年 |
商铺房租 | 元/月/㎡ | 30.60 | 2023年 |
办公房租 | 元/月/㎡ | 22.27 | 2023年 |
住房售租比 | 30 | 2023年 | |
商铺售租比 | 23 | 2023年 | |
办公售租比 | -- | 2023年 |
0532-58860566